Getrocknete Cranberries
4,49 €Preis
per 30g | ||
Energy (Kj/Kcal) | n.a. / 98 | |
Fat (g) | 0,2 | |
Saturated (g) | 0 | |
Trans (g) | 0 | |
Cholesterol (mg) | 0 | |
Carbohydrates (g) | 24 | |
Sugar | 2,7 | |
Protein (g) | 0 | |
Salt (mg) | 0 |
100% Kandierte und getrocknete Preiselbeeren
Hamama Kandierte und getrocknete Preiselbeeren100g
Hamama Candied & Dried Cranberries 100g
KOSCHER